año construcción hasta | 10/2010 |
Código de motor | K9K.7.68 |
Tipo de caja de cambios | JH3 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Homologación | VALEO378 |
Peso [kg] | 0,55 |
año construcción desde | 04/2009 |
Código de motor | K9K.7.68 |
Tipo de caja de cambios | JH3 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Homologación | VALEO381 |
Peso [kg] | 0,395 |
año construcción desde | 04/2009 |
Código de motor | K9K.7.68 |
Tipo de caja de cambios | JH3 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
para OE N° | 77 00 107 635 |
Diám. conexión alta presión [mm] | 12,2 |
Parámetro | HHIS |
Diám. conexión alta presión [mm] | 11,7 |
Diám. conexión alta presión [mm] | 13,3 |
para OE N° | 30 62 092 22R |
para OE N° | 82 00 046 102 |
para OE N° | 82 00 855 816 |
Diám. conexión alta presión [mm] | 12,2 |
Tipo de caja de cambios | JH3 |
Nº de caja de cambios | 141 |
Nº de caja de cambios | 189 |
Diám. conexión hidráulica [mm] | 12,2 |
Observar información de servicio |
Tipo de caja de cambios | JH3 |
Nº de caja de cambios | 175 |
Nº de caja de cambios | 190 |
Diám. conexión hidráulica [mm] | 13,3 |
Observar información de servicio |