año construcción desde | 07/2007 |
año construcción hasta | 02/2011 |
Código de motor | EP6 |
Tipo de caja de cambios | MA/5S |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 18 |
Perfil del cubo | 18,20 x 21,80 |
Diámetro 1 [mm] | 200 |
Diámetro 2 [mm] | 200 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | CPO |
Pieza nueva |
año construcción desde | 06/2009 |
Código de motor | EP6C |
Tipo de caja de cambios | MA5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 18 |
Diámetro 1 [mm] | 200 |
Diámetro 2 [mm] | 200 |
Pieza nueva |
Código de motor | 5FW |
Número de dientes | 18 |
Perfil del cubo | 18,2x21,8-18N |
Diámetro [mm] | 200 |
Tipo de caja de cambios | MA |
Diámetro [mm] | 200 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | con cojinete de desembrague |