año construcción hasta | 10/2008 |
Código de motor | K9K.7.32,K9K.7.34/F |
Tipo de caja de cambios | TL4 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 21 |
Perfil del cubo | 21,2 x 24,8 |
Diámetro 1 [mm] | 228 |
Diámetro 2 [mm] | 228 |
Versión | DBR |
Código de motor | K9K 724 |
Código de motor | K9K 728 |
Tipo de caja de cambios | JR5 |
Nº de caja de cambios | 102 |
Nº de caja de cambios | 108 |
Nº de caja de cambios | 118 |
Diámetro [mm] | 220 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague | con desembrague central |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague |
Diám. conexión hidráulica [mm] | 12,2 |
año construcción hasta | 10/2008 |
Código de motor | K9K.7.32,K9K.7.34/F |
Tipo de caja de cambios | TL4 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 21 |
Perfil del cubo | 21,28 x 24,81 |
Diámetro 1 [mm] | 228 |
Diámetro 2 [mm] | 225 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Versión | DBR |
Pieza nueva |
Código de motor | K9K 724 |
Código de motor | K9K 728 |
Diámetro [mm] | 220 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | sin cojinte de desembrague |