año construcción desde | 09/1998 |
Código de motor | TU1JP |
Tipo de caja de cambios | MA/5N |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 18 |
Diámetro 1 [mm] | 180 |
Diámetro 2 [mm] | 180 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | CP |
Pieza nueva |
año construcción desde | 09/1998 |
Código de motor | TU1JP |
Tipo de caja de cambios | MA/5N |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 18 |
Diámetro 1 [mm] | 180 |
Diámetro 2 [mm] | 180 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | CPO |
Pieza nueva |
año construcción desde | 09/1998 |
Código de motor | TU1JP |
Tipo de caja de cambios | MA/5N |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 18 |
Perfil del cubo | 18,2 x 20,97 |
Diámetro 1 [mm] | 180 |
Diámetro 2 [mm] | 180 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | CP |
Pieza nueva |
año construcción desde | 09/1998 |
Código de motor | TU1JP |
Tipo de caja de cambios | MA/5N |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 18 |
Perfil del cubo | 18,2 x 20,97 |
Diámetro 1 [mm] | 180 |
Diámetro 2 [mm] | 180 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | CPO |
Pieza nueva |