Clase de caja de cambios | Manual, automatizada |
Clase de caja de cambios | Manual, 6 vel. |
año construcción hasta | 02/2014 |
Número de dientes | 21 |
Diámetro [mm] | 242 |
Juego alternativo de reparación | 3000 950 651 |
año construcción hasta | 10/2013 |
Tipo de caja de cambios | PF6 |
Nº de caja de cambios | 0## |
Clase de caja de cambios | no para semiautomática |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague | con desembrague central |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague |
año construcción hasta | 10/2013 |
Tipo de caja de cambios | PF6 |
Nº de caja de cambios | 0## |
Clase de caja de cambios | no para semiautomática |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Cantidad de agujeros de fijación | 2 |
Número de dientes | 21 |
Diámetro [mm] | 241,5 |
nº de chasis desde | C008508 |
nº de chasis hasta | C020182 |
nº de motor hasta | C020182 |
Código de motor | G9U.6.30 |
Tipo de caja de cambios | PA0,PF6 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual, secuencial |
Número de dientes | 21 |
Perfil del cubo | 21,425 x 24,2 |
Diámetro 1 [mm] | 242,25 |
Diámetro 2 [mm] | 242 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Versión | EDCHT |
Pieza nueva |
año construcción hasta | 10/2013 |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | sin cojinte de desembrague |
año construcción hasta | 10/2013 |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | sin cojinte de desembrague |