Código de motor | BMN,CEGA/F |
Tipo de caja de cambios | HVS,KNY,KXZ |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Peso [kg] | 0,53 |
Código de motor | BMN,CEGA,CFJA |
año construcción desde | 06/2011 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Código de motor | BMN,CEGA,CFJA |
año construcción hasta | 05/2011 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Código de motor | CEGA |
año construcción desde | 06/2011 |
Código de motor | BMN |
Separación de bloques | |
Código de motor | CEGA |
año construcción hasta | 05/2011 |