Número de dientes | 26 |
Diámetro [mm] | 200 |
Tipo de caja de cambios | JH3 |
Nº de caja de cambios | 129 |
Nº de caja de cambios | 154 |
Nº de caja de cambios | 172 |
Nº de caja de cambios | 173 |
Diámetro [mm] | 200 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague | con desembrague central |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague |
Tipo de caja de cambios | JH3 |
Nº de caja de cambios | 177 |
Diámetro [mm] | 200 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague | con desembrague central |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague |
año construcción desde | 09/2005 |
Código de motor | K4J.7.80 |
Tipo de caja de cambios | JH3 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 26 |
Perfil del cubo | 20 x 21,91 |
Diámetro 1 [mm] | 200 |
Diámetro 2 [mm] | 200 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Versión | CPOE |
Pieza nueva |
año construcción desde | 09/2005 |
Código de motor | K4J.7.80 |
Tipo de caja de cambios | JH3 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 26 |
Diámetro 1 [mm] | 200 |
Diámetro 2 [mm] | 200 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Pieza nueva |
año construcción desde | 09/2005 |
Código de motor | K4J.7.80 |
Tipo de caja de cambios | JH3 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 26 |
Diámetro 1 [mm] | 200 |
Diámetro 2 [mm] | 200 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Pieza nueva |
Diámetro [mm] | 200 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | sin cojinte de desembrague |