año construcción desde | 05/2008 |
Código de motor | CAWB,CCZA |
Tipo de caja de cambios | KNU,KZS |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin juego de tornillos |
Código de motor | CAWB,CBFA,CCTA,CCZA |
Clase de caja de cambios | Manual, 6 vel. |
Diámetro [mm] | 240 |
Código de motor | BWA,BPY |
Clase de caja de cambios | Transmisión de embrague doble |
Código de motor | CAWB,CCTA,CCZA |
Clase de caja de cambios | Transmisión de embrague doble |
año construcción desde | 06/2010 |
Código de motor | CAWB,CBFA,CCTA,CCZA |
Clase de caja de cambios | Transmisión de embrague doble |
año construcción hasta | 05/2010 |
Código de motor | BPY |
Código de motor | BWA |
nº de chasis hasta | 7#060000 |
Equipamiento de vehículo | para vehículos con caja manual |
Artículo complementario/Información complementaria | sin rodamiento guía |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin juego de tornillos | Volante bimasa con disco de mando de fricción |
Cantidad de agujeros de fijación | 6 |
máx, ángulo libre [grados] | 17 |
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo) | 6 |
máx. juego basculación | 2,9 |
Código de motor | BPY |
Código de motor | BWA |
nº de chasis desde | 8#000001 |
Equipamiento de vehículo | para vehículos con caja manual |
Artículo complementario/Información complementaria | sin rodamiento guía |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin juego de tornillos | Volante bimasa sin disco de mando de fricción |
Cantidad de agujeros de fijación | 6 |
máx, ángulo libre [grados] | 15 |
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo) | 6 |
máx. juego basculación | 2,9 |
Código de motor | CAWB |
Código de motor | CCTA |
Código de motor | CCZA |
Equipamiento de vehículo | para vehículos con caja manual |
Artículo complementario/Información complementaria | con rodamiento guía |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con juego de tornillos | Volante bimasa sin disco de mando de fricción |
Cantidad de agujeros de fijación | 8 |
máx, ángulo libre [grados] | 11 |
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo) | 4 |
máx. juego basculación | 2,9 |
Código de motor | BPY |
Código de motor | BWA |
nº de chasis desde | 8#000001 |
Tipo de caja de cambios | DSG |
Clase de caja de cambios | Transmisión de embrague doble |
Artículo complementario/Información complementaria | sin rodamiento guía |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Modelo de embrague | para embrague húmedo |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin juego de tornillos |
Cantidad de agujeros de fijación | 6 |
Código de motor | CAWB |
Código de motor | CCTA |
Código de motor | CCZA |
año construcción hasta | 05/2010 |
Tipo de caja de cambios | DSG |
Clase de caja de cambios | Transmisión de embrague doble |
Artículo complementario/Información complementaria | sin rodamiento guía |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Modelo de embrague | para embrague húmedo |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin juego de tornillos |
Cantidad de agujeros de fijación | 8 |
Código de motor | CAWB |
Código de motor | CCTA |
Código de motor | CCZA |
año construcción desde | 06/2010 |
Tipo de caja de cambios | DSG |
Separación de bloques | |
Código de motor | CBFA |
nº de chasis desde | B#006377 |
Clase de caja de cambios | Transmisión de embrague doble |
Artículo complementario/Información complementaria | sin rodamiento guía |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Modelo de embrague | para embrague húmedo |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin juego de tornillos |
Cantidad de agujeros de fijación | 9 |