nº de chasis hasta | 82999999 |
nº de motor hasta | 17361145 |
nº de chasis hasta | 85999999 |
nº de chasis hasta | 88999999 |
nº de chasis hasta | 8G999999 |
Diámetro [mm] | 240 |
año modelo hasta | 2008 |
nº de chasis hasta | 82999999 |
Separación de bloques | |
nº de chasis hasta | 8G999999 |
Equipamiento de vehículo | para vehículos con caja manual |
Artículo complementario/Información complementaria | sin rodamiento guía |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin juego de tornillos | Volante bimasa sin disco de mando de fricción |
Cantidad de agujeros de fijación | 6 |
máx, ángulo libre [grados] | 20 |
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo) | 6 |
máx. juego basculación | 2,9 |
año modelo desde | 2009 |
nº de chasis desde | 92000001 |
Separación de bloques | |
nº de chasis desde | 9G000001 |
Equipamiento de vehículo | para vehículos con caja manual |
Artículo complementario/Información complementaria | sin rodamiento guía |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin juego de tornillos | Volante bimasa sin disco de mando de fricción |
Cantidad de agujeros de fijación | 6 |
máx, ángulo libre [grados] | 19 |
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo) | 6 |
máx. juego basculación | 2,9 |