Tipo de caja de cambios | PK6 |
Nº de caja de cambios | 354 |
Clase de caja de cambios | no para semiautomática |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Reajuste | con reajuste automático |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con volante motor | con juego de tornillos | se requiere herramiente especial para montaje | Volante bimasa con disco de mando de fricción |
Cantidad de agujeros de fijación | 2 |
máx, ángulo libre [grados] | 6 |
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo) | 5 |
máx. juego basculación | 1,6 |
año construcción hasta | 01/2005 |
Código de motor | G9T.7.02 |
Tipo de caja de cambios | PK6 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 21 |
Perfil del cubo | 21,2 x 24,8 |
Diámetro 1 [mm] | 229 |
Diámetro 2 [mm] | 228,6 |
Embrague | Reconversión de volante de dos masas a volante monomasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con volante motor |
Versión | DBR |
año construcción hasta | 01/2005 |
Diámetro 1 [mm] | 229 |
Diámetro 2 [mm] | 228,6 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin volante motor |
Versión | DBR |
año construcción hasta | 01/2005 |
Código de motor | G9T.7.02 |
Tipo de caja de cambios | PK6 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 21 |
Perfil del cubo | 21,164 x 24,81 |
Diámetro 1 [mm] | 229,2 |
Diámetro 2 [mm] | 228,6 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Versión | DBR |
Pieza nueva |
Tipo de caja de cambios | PK6 |
Nº de caja de cambios | 354 |
Clase de caja de cambios | no para semiautomática |
Diámetro [mm] | 230 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Reajuste | con reajuste automático |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | se requiere herramiente especial para montaje | Revisar/sustituir volante doble masa |
Cantidad de agujeros de fijación | 2 |
Tipo de caja de cambios | PK6 |
Nº de caja de cambios | 004 |
Diámetro [mm] | 230 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Reajuste | con reajuste automático |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | se requiere herramiente especial para montaje | Revisar/sustituir volante doble masa |
Cantidad de agujeros de fijación | 3 |
Número de dientes | 21 |
Diámetro [mm] | 228 |
año construcción hasta | 01/2005 |
Código de motor | G9T.7.02 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tipo de caja de cambios | PK6 |
Número de dientes | 21 |
Perfil del cubo | 21,164 x 24,81 |
Diámetro 1 [mm] | 229,2 |
Diámetro 2 [mm] | 228,6 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Versión | DBR |
Pieza nueva |
año construcción hasta | 01/2005 |
Código de motor | G9T.7.02 |
Tipo de caja de cambios | PK6 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Perfil del cubo | 21,164 x 24,81 |
Diámetro 1 [mm] | 230 |
Diámetro 2 [mm] | 230 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Pieza nueva |
Diámetro [mm] | 230 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Reajuste | con reajuste automático |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | sin cojinte de desembrague | se requiere herramiente especial para montaje | Revisar/sustituir volante doble masa |