Número de dientes | 28 |
Diámetro [mm] | 215 |
año construcción desde | 05/2006 |
Código de motor | BWB |
Tipo de caja de cambios | JDE |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 28 |
Perfil del cubo | 20,3 x 22,1 |
Diámetro 1 [mm] | 216 |
Diámetro 2 [mm] | 215 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | CPA |
Pieza nueva |
nº de chasis desde | 8-000 001 |
nº de chasis hasta | 7-300 000 |
Código de motor | BNM |
Tipo de caja de cambios | GGV,HCS |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 28 |
Perfil del cubo | 20,3 x 22,1 |
Diámetro 1 [mm] | 220 |
Diámetro 2 [mm] | 220 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | CPO |
Pieza nueva |
Código de motor | BWB |
Número de dientes | 28 |
Diámetro [mm] | 215 |
Código de motor | BNM |
Número de dientes | 28 |
Perfil del cubo | 20,3x22,1-28N |
Diámetro [mm] | 220 |
Código de motor | BWB |
Diámetro [mm] | 220 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | con cojinete de desembrague |