año construcción hasta | 03/2011 |
Código de motor | K4M.7.66,K4M.7.90 |
Tipo de caja de cambios | JH3 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Diám. conexión alta presión [mm] | 12,2 |
Modelo de construcción | JP0B |
Modelo de construcción | JP0U |
Código de motor | K4M 790 |
Código de motor | K4M 800 |
Tipo de caja de cambios | JH3 |
Nº de caja de cambios | 131 |
Separación de bloques | |
Tipo de caja de cambios | JR5 |
Nº de caja de cambios | 138 |
Diám. conexión hidráulica [mm] | 12,2 |
Observar información de servicio |