año construcción hasta | 04/2009 |
nº de chasis desde | 17361104 |
Código de motor | Z19DTH |
Tipo de caja de cambios | 6M |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin juego de tornillos |
nº de motor desde | 4609284 |
nº de motor desde | 17361104 |
Diámetro [mm] | 240 |
nº de motor hasta | 17361103 |
Separación de bloques | |
nº de motor hasta | 4609283 |
Equipamiento de vehículo | para vehículos con caja manual |
Artículo complementario/Información complementaria | sin rodamiento guía |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin juego de tornillos | Volante bimasa sin disco de mando de fricción |
Cantidad de agujeros de fijación | 6 |
máx, ángulo libre [grados] | 20 |
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo) | 6 |
máx. juego basculación | 2,9 |
nº de motor desde | 17361104 |
Separación de bloques | |
nº de motor desde | 4609284 |
Equipamiento de vehículo | para vehículos con caja manual |
Artículo complementario/Información complementaria | sin rodamiento guía |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin juego de tornillos | Volante bimasa sin disco de mando de fricción |
Cantidad de agujeros de fijación | 6 |
máx, ángulo libre [grados] | 19 |
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo) | 6 |
máx. juego basculación | 2,9 |