año construcción desde | 07/2003 |
año construcción hasta | 08/2009 |
Código de motor | 188B2.000 |
Tipo de caja de cambios | 5M |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 20 |
Perfil del cubo | 20,05 x 22,26 |
Diámetro 1 [mm] | 235 |
Diámetro 2 [mm] | 235 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Versión | DBV |
Pieza nueva |
año construcción desde | 07/2003 |
año construcción hasta | 08/2009 |
Código de motor | 188B2.000 |
Tipo de caja de cambios | 5M |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 20 |
Diámetro 1 [mm] | 235 |
Diámetro 2 [mm] | 235 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Versión | DBV |
Pieza nueva |
Versión | 188AXL1A |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
año construcción desde | 07/2003 |
año construcción hasta | 08/2009 |
Código de motor | 188B2.000 |
Tipo de caja de cambios | 5M |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 20 |
Perfil del cubo | 20,05 x 22,26 |
Diámetro 1 [mm] | 235 |
Diámetro 2 [mm] | 235 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Versión | DBV |
Pieza nueva |