año construcción hasta | 12/2004 |
Código de motor | K9K.7.12 |
Tipo de caja de cambios | JR5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Homologación | VALEO379 |
Peso [kg] | 0,5 |
año construcción hasta | 12/2004 |
Código de motor | K9K.7.12 |
Tipo de caja de cambios | JR5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Homologación | VALEO381 |
Peso [kg] | 0,395 |
año construcción hasta | 12/2004 |
Código de motor | K9K.7.12 |
Tipo de caja de cambios | JR5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Diám. conexión alta presión [mm] | 13,3 |
Tipo de caja de cambios | JR5 |
Nº de caja de cambios | 120 |
Nº de caja de cambios | 145 |
Diám. conexión hidráulica [mm] | 13,3 |
Observar información de servicio |