año construcción hasta | 09/2002 |
Número de dientes | 23 |
Diámetro [mm] | 230 |
Tipo de montaje | no premontado |
año construcción hasta | 08/2002 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Reajuste | con reajuste automático |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con volante motor | con juego de tornillos | se requiere herramiente especial para montaje | Volante bimasa con disco de mando de fricción |
máx, ángulo libre [grados] | 16 |
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo) | 6 |
máx. juego basculación | 2,9 |
Número de dientes | 23 |
Diámetro [mm] | 228 |
año construcción hasta | 09/2002 |
Código de motor | D18TCI |
Tipo de caja de cambios | MTX75 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Perfil del cubo | 23,22 x 26,22 |
Diámetro 1 [mm] | 240 |
Diámetro 2 [mm] | 229 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con volante motor |
Versión | DBR |
Código de motor | P9PC,R3PA,D18TCI |
Tipo de caja de cambios | MTX75 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Perfil del cubo | 23,22 x 26,22 |
Diámetro 1 [mm] | 240 |
Diámetro 2 [mm] | 229 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con volante motor |
Versión | DBR |
año construcción hasta | 09/2002 |
Perfil del cubo | 23,22 x 26,22 |
Diámetro 1 [mm] | 240 |
Diámetro 2 [mm] | 229 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin volante motor |
Versión | DBR |
año construcción hasta | 09/2002 |
Código de motor | P9PC,R3PA,D18TCI |
Tipo de caja de cambios | MTX75 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 23 |
Perfil del cubo | 23,28 x 26,47 |
Diámetro 1 [mm] | 228 |
Diámetro 2 [mm] | 228 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Pieza nueva |
año construcción desde | 09/2002 |
año construcción hasta | 09/2004 |
Código de motor | P9PC,R3PA,D18TCI |
Tipo de caja de cambios | MTX75 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 23 |
Perfil del cubo | 23,10 x 26,11 |
Diámetro 1 [mm] | 235 |
Diámetro 2 [mm] | 235 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Pieza nueva |
año construcción desde | 09/2004 |
Código de motor | P9PC,R3PA,D18TCI |
Tipo de caja de cambios | MTX75 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 23 |
Perfil del cubo | 23,10 x 26,11 |
Diámetro 1 [mm] | 235 |
Diámetro 2 [mm] | 235 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Pieza nueva |
año construcción desde | 09/2002 |
Norma de emisiones | Euro 4 |
Número de dientes | 23 |
Perfil del cubo | 23,1x26,1-23N |
Diámetro [mm] | 235 |
año construcción hasta | 09/2002 |
Número de dientes | 23 |
Diámetro [mm] | 230 |
año construcción desde | 01/2004 |
año construcción hasta | 09/2004 |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
año construcción desde | 09/2002 |
año construcción hasta | 12/2003 |
Diámetro [mm] | 230 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague | con desembrague central |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague |
año construcción hasta | 08/2002 |
Diámetro [mm] | 230 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague | con desembrague central |
Reajuste | con reajuste automático |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | se requiere herramiente especial para montaje | Revisar/sustituir volante doble masa |
año construcción desde | 10/2004 |
año construcción hasta | 02/2007 |
sólo con | 418 0390 10 |
Vehículo con dirección a la izquierda / derecha | para vehic. dirección izquierda |
Separación de bloques | |
sólo con | 418 0395 10 |
Vehículo con dirección a la izquierda / derecha | para vehíc. dirección a la derecha |
año construcción desde | 03/2007 |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Número de dientes | 23 |
Diámetro [mm] | 228 |
año construcción desde | 09/2002 |
Código de motor | R3PA,D18TCI |
Tipo de caja de cambios | MTX75 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 23 |
Perfil del cubo | 23,103 x 26,108 |
Diámetro 1 [mm] | 235 |
Diámetro 2 [mm] | 235 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Versión | CP |
Pieza nueva |
año construcción hasta | 09/2002 |
Código de motor | D18TCI |
Tipo de caja de cambios | MTX75 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 23 |
Perfil del cubo | 23,28 x 26,47 |
Diámetro 1 [mm] | 228 |
Diámetro 2 [mm] | 228 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Pieza nueva |
año construcción desde | 01/2004 |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | sin cojinte de desembrague |
año construcción desde | 09/2002 |
año construcción hasta | 12/2003 |
Diámetro [mm] | 230 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | sin cojinte de desembrague |