Código de motor | G4EA |
Tipo de caja de cambios | 5M |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 20 |
Perfil del cubo | 19,9 x 22,35 |
Diámetro 1 [mm] | 185 |
Diámetro 2 [mm] | 184 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | CP |
Pieza nueva |
Código de motor | G4EA |
Tipo de caja de cambios | 5M |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 20 |
Perfil del cubo | 19,9 x 22,35 |
Diámetro 1 [mm] | 215 |
Diámetro 2 [mm] | 215 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | CP |
Pieza nueva |
año construcción desde | 10/2004 |
Código de motor | G4EA |
Tipo de caja de cambios | 5M |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 20 |
Perfil del cubo | 19,9 x 22,35 |
Diámetro 1 [mm] | 215 |
Diámetro 2 [mm] | 215 |
Pieza nueva |
año construcción desde | 10/2004 |
Número de dientes | 20 |
Diámetro [mm] | 215 |
año construcción hasta | 10/2002 |
Número de dientes | 20 |
Diámetro [mm] | 185 |
Componentes véase lista de piezas |
año construcción desde | 12/2002 |
año construcción hasta | 10/2004 |
Número de dientes | 20 |
Diámetro [mm] | 200 |
Componentes véase lista de piezas |
año construcción desde | 11/2002 |
año construcción hasta | 10/2004 |
Diámetro [mm] | 200 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | con cojinete de desembrague |
año construcción hasta | 10/2002 |
Diámetro [mm] | 190 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | con cojinete de desembrague |