año construcción desde | 09/2003 |
año construcción hasta | 12/2005 |
Código de motor | K4J.7.30 |
Tipo de caja de cambios | JH3 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Homologación | VALEO378 |
Peso [kg] | 0,55 |
año construcción desde | 09/2003 |
año construcción hasta | 12/2005 |
Código de motor | K4J.7.30 |
Tipo de caja de cambios | JH3 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Homologación | VALEO379 |
Peso [kg] | 0,5 |
año construcción desde | 09/2003 |
año construcción hasta | 12/2005 |
Código de motor | K4J.7.30 |
Tipo de caja de cambios | JH3 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Homologación | VALEO381 |
Peso [kg] | 0,395 |
año construcción desde | 09/2003 |
año construcción hasta | 12/2005 |
Código de motor | K4J.7.30 |
Tipo de caja de cambios | JH3 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Diám. conexión alta presión [mm] | 12,2 |
Tipo de caja de cambios | JH3 |
Nº de caja de cambios | 105 |
Diám. conexión hidráulica [mm] | 12,2 |
Observar información de servicio |