año construcción hasta | 06/2004 |
Tipo de caja de cambios | PK6 |
Nº de caja de cambios | 0## |
Separación de bloques | |
Clase de caja de cambios | semiautomática |
Tipo de caja de cambios | Easytronic |
Tipo de caja de cambios | PA6 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Reajuste | con reajuste automático |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con volante motor | con juego de tornillos | se requiere herramiente especial para montaje | Volante bimasa con disco de mando de fricción |
Cantidad de agujeros de fijación | 3 |
máx, ángulo libre [grados] | 6 |
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo) | 5 |
máx. juego basculación | 1,6 |
año construcción hasta | 06/2004 |
Tipo de caja de cambios | PK6 |
Nº de caja de cambios | 0## |
Separación de bloques | |
Clase de caja de cambios | semiautomática |
Tipo de caja de cambios | Easytronic |
Tipo de caja de cambios | PA6 |
Diámetro [mm] | 230 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Reajuste | con reajuste automático |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | se requiere herramiente especial para montaje | Revisar/sustituir volante doble masa |
Cantidad de agujeros de fijación | 3 |
Tipo de caja de cambios | PK6 |
Nº de caja de cambios | 3## |
Clase de caja de cambios | no para semiautomática |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Cantidad de agujeros de fijación | 2 |
año construcción desde | 07/2004 |
Tipo de caja de cambios | PK6 |
Nº de caja de cambios | 0## |
Separación de bloques | |
Clase de caja de cambios | semiautomática |
Tipo de caja de cambios | Easytronic |
Tipo de caja de cambios | PA6 |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Cantidad de agujeros de fijación | 3 |
año construcción desde | 01/2006 |
año construcción hasta | 07/2006 |
Código de motor | G9U.7.30 |
Tipo de caja de cambios | PA6 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual, secuencial |
Número de dientes | 21 |
Perfil del cubo | 21,42 x 24,2 |
Diámetro 1 [mm] | 242 |
Diámetro 2 [mm] | 242 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Pieza nueva |
año construcción hasta | 07/2006 |
Código de motor | G9U.7.30 |
Tipo de caja de cambios | PK6 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Perfil del cubo | 21,164 x 24,81 |
Diámetro 1 [mm] | 230 |
Diámetro 2 [mm] | 230 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Pieza nueva |
año construcción hasta | 06/2004 |
Diámetro [mm] | 230 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Reajuste | con reajuste automático |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | sin cojinte de desembrague | se requiere herramiente especial para montaje | Revisar/sustituir volante doble masa |
año construcción desde | 07/2004 |
Tipo de caja de cambios | PK6 |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | sin cojinte de desembrague |