Código de motor | K9K.7.22 |
Tipo de caja de cambios | JR5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Homologación | VALEO379 |
Peso [kg] | 0,5 |
año construcción hasta | 12/2005 |
Código de motor | K9K.7.22 |
Tipo de caja de cambios | JR5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Homologación | VALEO381 |
Peso [kg] | 0,395 |
año construcción hasta | 12/2005 |
Código de motor | K9K.7.22 |
Tipo de caja de cambios | JR5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Parámetro | HHIS |
Diám. conexión alta presión [mm] | 11,7 |
para OE N° | 30 62 006 50R |
para OE N° | 82 00 046 103 |
para OE N° | 82 00 764 613 |
para OE N° | 82 00 990 502 |
Diám. conexión alta presión [mm] | 13,3 |
Diám. conexión alta presión [mm] | 12,2 |
para OE N° | 82 00 785 223 |
Diám. conexión alta presión [mm] | 13,3 |
Tipo de caja de cambios | JR5 |
Nº de caja de cambios | 103 |
Diám. conexión hidráulica [mm] | 12,2 |
Observar información de servicio |