año construcción hasta | 11/2006 |
Código de motor | K9K.7 |
Tipo de caja de cambios | 5M,F5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 26 |
Perfil del cubo | 20,04 x 21,91 |
Diámetro 1 [mm] | 216 |
Diámetro 2 [mm] | 215 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Versión | CPOVK |
Pieza nueva |
Clase de caja de cambios | Manual, 5 vel. |
Diámetro [mm] | 220 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague | con desembrague central |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague |
Número de dientes | 26 |
Diámetro [mm] | 215 |
año construcción hasta | 11/2006 |
Código de motor | K9K.7 |
Tipo de caja de cambios | 5M,F5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 26 |
Perfil del cubo | 20,04 x 21,91 |
Diámetro 1 [mm] | 216 |
Diámetro 2 [mm] | 215 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Versión | CPOVK |
Pieza nueva |
Diámetro [mm] | 220 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | sin cojinte de desembrague |