año construcción hasta | 09/2007 |
Código de motor | F4R.7.12 |
Tipo de caja de cambios | JR5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Homologación | VALEO379 |
Peso [kg] | 0,5 |
año construcción hasta | 09/2007 |
Código de motor | F4R.7.12 |
Tipo de caja de cambios | JR5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Homologación | VALEO381 |
Peso [kg] | 0,395 |
año construcción hasta | 09/2007 |
Código de motor | F4R.7.12 |
Tipo de caja de cambios | JR5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Parámetro | HHIS |
Diám. conexión alta presión [mm] | 11,7 |
Diám. conexión alta presión [mm] | 13,3 |
Diám. conexión alta presión [mm] | 12,2 |
Código de motor | F4R 712 |
Código de motor | F4R 714 |
Tipo de caja de cambios | JR5 |
Diám. conexión hidráulica [mm] | 12,2 |
Observar información de servicio |
Código de motor | F4R 712 |
Código de motor | F4R 714 |
Tipo de caja de cambios | JR5 |
Diám. conexión hidráulica [mm] | 13,3 |
Observar información de servicio |
Código de motor | F4R 712 |
Código de motor | F4R 714 |
Tipo de caja de cambios | JR5 |
Diám. conexión hidráulica [mm] | 11,7 |
Observar información de servicio |