año construcción desde | 08/1986 |
nº de motor desde | 026 143 |
nº de motor hasta | 026 142 |
Código de motor | GT |
Tipo de caja de cambios | AKY |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 24 |
Perfil del cubo | 18,27 x 20,1 |
Diámetro 1 [mm] | 200 |
Diámetro 2 [mm] | 190 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Pieza nueva |
año construcción desde | 08/1986 |
nº de motor desde | 026 143 |
nº de motor hasta | 026 142 |
Código de motor | GT |
Tipo de caja de cambios | AKY |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 24 |
Diámetro 1 [mm] | 200 |
Diámetro 2 [mm] | 190 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Pieza nueva |
año construcción desde | 08/1986 |
nº de motor desde | 026 143 |
nº de motor hasta | 026 142 |
Código de motor | GT |
Tipo de caja de cambios | AKY |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 24 |
Perfil del cubo | 18,27 x 20,1 |
Diámetro 1 [mm] | 190 |
Diámetro 2 [mm] | 200 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | CPS |
Pieza nueva |
Número de dientes | 24 |
Diámetro [mm] | 180 |
Componentes véase lista de piezas |