Número de dientes | 23 |
Diámetro [mm] | 230 |
Tipo de montaje | no premontado |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Reajuste | con reajuste automático |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con volante motor | con juego de tornillos | se requiere herramiente especial para montaje | Volante bimasa con disco de mando de fricción |
máx, ángulo libre [grados] | 16 |
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo) | 6 |
máx. juego basculación | 2,9 |
Perfil del cubo | 23,22 x 26,22 |
Diámetro 1 [mm] | 240 |
Diámetro 2 [mm] | 229 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con volante motor |
Versión | DBR |
año construcción hasta | 08/2004 |
Código de motor | FFDA |
Tipo de caja de cambios | MTX75/5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Código de motor | FFDA |
Tipo de caja de cambios | MTX75/5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 23 |
Perfil del cubo | 23,28 x 26,47 |
Diámetro 1 [mm] | 228 |
Diámetro 2 [mm] | 228 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Pieza nueva |
Número de dientes | 23 |
Diámetro [mm] | 230 |
Diámetro [mm] | 230 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague | con desembrague central |
Reajuste | con reajuste automático |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | se requiere herramiente especial para montaje | Revisar/sustituir volante doble masa |
año construcción hasta | 08/2004 |
Código de motor | FFDA |
Tipo de caja de cambios | MTX75/5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 23 |
Perfil del cubo | 23,28 x 26,47 |
Diámetro 1 [mm] | 228 |
Diámetro 2 [mm] | 228 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Pieza nueva |