año construcción hasta | 06/2006 |
Código de motor | EYPA |
Tipo de caja de cambios | MTX75 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 23 |
Diámetro 1 [mm] | 220 |
Diámetro 2 [mm] | 220 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Versión | CPN |
Pieza nueva |
año construcción hasta | 06/2006 |
Código de motor | EYPA |
Tipo de caja de cambios | MTX75 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 23 |
Diámetro 1 [mm] | 235 |
Diámetro 2 [mm] | 235 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Versión | CP |
Pieza nueva |
año construcción desde | 10/2004 |
año construcción hasta | 01/2007 |
Vehículo con dirección a la izquierda / derecha | para vehic. dirección izquierda |
sólo con | 418 0390 10 |
Separación de bloques | |
Vehículo con dirección a la izquierda / derecha | para vehíc. dirección a la derecha |
sólo con | 418 0395 10 |
año construcción desde | 02/2007 |
Diámetro [mm] | 220 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague | con desembrague central |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague |
año construcción hasta | 06/2006 |
Código de motor | EYPA |
Tipo de caja de cambios | MTX75 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 23 |
Perfil del cubo | 23,103 x 26,108 |
Diámetro 1 [mm] | 220 |
Diámetro 2 [mm] | 220 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Versión | CPN |
Pieza nueva |
Diámetro [mm] | 220 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | sin cojinte de desembrague |