Código de motor | K4M.7.60 |
Tipo de caja de cambios | JH3 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Homologación | VALEO378 |
Peso [kg] | 0,55 |
Código de motor | K4M.7.60 |
Tipo de caja de cambios | JH3 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Homologación | VALEO379 |
Peso [kg] | 0,5 |
Código de motor | K4M.7.60 |
Tipo de caja de cambios | JH3 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Homologación | VALEO381 |
Peso [kg] | 0,395 |
Código de motor | K4M.7.60 |
Tipo de caja de cambios | JH3 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Diám. conexión alta presión [mm] | 12,2 |
Tipo de caja de cambios | JH3 |
Nº de caja de cambios | 105 |
Nº de caja de cambios | 137 |
Nº de caja de cambios | 142 |
Nº de caja de cambios | 167 |
Nº de caja de cambios | 173 |
Separación de bloques | |
Tipo de caja de cambios | JR5 |
Diám. conexión hidráulica [mm] | 12,2 |
Observar información de servicio |