año construcción desde | 01/2002 |
año construcción hasta | 06/2002 |
Código de motor | F9Q.7.90 |
Tipo de caja de cambios | JC7 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Homologación | VALEO378 |
Peso [kg] | 0,55 |
año construcción desde | 01/2002 |
año construcción hasta | 02/2003 |
Código de motor | F9Q.7.90 |
Tipo de caja de cambios | JC7 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Homologación | VALEO379 |
Peso [kg] | 0,5 |
año construcción desde | 01/2002 |
año construcción hasta | 06/2002 |
Diám. conexión alta presión [mm] | 12,2 |
año construcción desde | 06/2002 |
año construcción hasta | 02/2003 |
Parámetro | HHIS |
Diám. conexión alta presión [mm] | 11,7 |
año construcción desde | 06/2002 |
Tipo de caja de cambios | JC 7 |
Nº de caja de cambios | 003/5 |
Diám. conexión hidráulica [mm] | 11,7 |
Observar información de servicio |
año construcción hasta | 05/2002 |
Tipo de caja de cambios | JC 7 |
Nº de caja de cambios | 003/5 |
Diám. conexión hidráulica [mm] | 12,2 |
Observar información de servicio |