año construcción hasta | 09/2003 |
Código de motor | F9Q.7.72 |
Tipo de caja de cambios | PK5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 21 |
Perfil del cubo | 21,16 x 24,81 |
Diámetro 1 [mm] | 242 |
Diámetro 2 [mm] | 242 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Versión | DBC |
Pieza nueva |
Código de motor | F9Q772 |
año construcción hasta | 01/2003 |
Número de dientes | 21 |
Diámetro [mm] | 240 |
Componentes véase lista de piezas | |
Juego alternativo de reparación | 3000 951 103 |
año construcción desde | 10/2003 |
Tipo de caja de cambios | PK5 |
Tipo de caja de cambios | PK6 |
Nº de caja de cambios | 0## |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Cantidad de agujeros de fijación | 3 |
año construcción hasta | 09/2003 |
Tipo de caja de cambios | PK5 |
Tipo de caja de cambios | PK6 |
Nº de caja de cambios | 0## |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Cantidad de agujeros de fijación | 3 |
Tipo de caja de cambios | PK5 |
Tipo de caja de cambios | PK6 |
Nº de caja de cambios | 3## |
Clase de caja de cambios | no para semiautomática |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Cantidad de agujeros de fijación | 2 |
año construcción hasta | 05/2006 |
Código de motor | F9Q.7.72 |
Tipo de caja de cambios | PK5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 21 |
Perfil del cubo | 21,164 x 24,81 |
Diámetro 1 [mm] | 242 |
Diámetro 2 [mm] | 242 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Versión | DBC |
Pieza nueva |
año construcción desde | 10/2003 |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin cojinte de desembrague |
año construcción hasta | 09/2003 |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin cojinte de desembrague |