Artículo complementario / información complementaria 2 | con adaptador |
Cantidad de agujeros de fijación | 2 |
Modelo por país | Brasil |
año construcción desde | 01/2004 |
año construcción hasta | 12/2005 |
Cantidad de agujeros de fijación | 3 |
Tipo de caja de cambios | PF1, PK5, PK6, PA6 |
Nº de caja de cambios | 0## |
Cantidad de agujeros de fijación | 3 |
Tipo de caja de cambios | PK6 |
Nº de caja de cambios | 3## |
Separación de bloques | |
Tipo de caja de cambios | PF6 |
Nº de caja de cambios | 0## |
Clase de caja de cambios | no para semiautomática |
Cantidad de agujeros de fijación | 2 |