año construcción hasta | 10/2006 |
Código de motor | G9U.7.20,G9U.7.54 |
Tipo de caja de cambios | PF1,PF6 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 21 |
Perfil del cubo | 21,42 x 24,20 |
Diámetro 1 [mm] | 243 |
Diámetro 2 [mm] | 242 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Versión | ED+ |
Pieza nueva |
año construcción hasta | 04/2005 |
Tipo de caja de cambios | PF1 |
Nº de caja de cambios | 0## |
Separación de bloques | |
Tipo de caja de cambios | PK5 |
Tipo de caja de cambios | PK6 |
año construcción desde | 08/2004 |
año construcción hasta | 12/2005 |
Clase de caja de cambios | semiautomática |
Tipo de caja de cambios | Easytronic |
Tipo de caja de cambios | PA6 |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Cantidad de agujeros de fijación | 3 |
año construcción hasta | 04/2005 |
Tipo de caja de cambios | PF1 |
Nº de caja de cambios | 0## |
Separación de bloques | |
Tipo de caja de cambios | PK5 |
Tipo de caja de cambios | PK6 |
año construcción desde | 08/2004 |
año construcción hasta | 12/2005 |
Clase de caja de cambios | semiautomática |
Tipo de caja de cambios | Easytronic |
Tipo de caja de cambios | PA6 |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague | con desembrague central |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague |
año construcción desde | 05/2005 |
Tipo de caja de cambios | PK6 |
Nº de caja de cambios | 3## |
Clase de caja de cambios | no para semiautomática |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague | con desembrague central |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague |
año construcción desde | 05/2005 |
Tipo de caja de cambios | PK6 |
Nº de caja de cambios | 3## |
Clase de caja de cambios | no para semiautomática |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Cantidad de agujeros de fijación | 2 |
año construcción hasta | 10/2006 |
Código de motor | G9U.7.20,G9U.7.24 |
Código de motor | G9U.7.50,G9U.7.54 |
Tipo de caja de cambios | PF1,PF6,PK6 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 21 |
Perfil del cubo | 21,42 x 24,20 |
Diámetro 1 [mm] | 243 |
Diámetro 2 [mm] | 242 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Versión | ED+ |
Pieza nueva |
año construcción hasta | 10/2006 |
Código de motor | G9U.7.20,G9U.7.24 |
Código de motor | G9U.7.50,G9U.7.54 |
Tipo de caja de cambios | PF1,PF6,PK6 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 21 |
Perfil del cubo | 21,425 x 24,2 |
Diámetro 1 [mm] | 242,25 |
Diámetro 2 [mm] | 242 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Versión | EDCHT |
Pieza nueva |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | sin cojinte de desembrague |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | sin cojinte de desembrague |