año construcción hasta | 10/2006 |
Código de motor | F9Q.7.72 |
Tipo de caja de cambios | PF1,PK5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 21 |
Perfil del cubo | 21,16 x 24,81 |
Diámetro 1 [mm] | 242 |
Diámetro 2 [mm] | 242 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Versión | DBC |
Pieza nueva |
año construcción hasta | 05/2005 |
nº de motor desde | C039091 |
Tipo de caja de cambios | PK5 |
Nº de caja de cambios | 0## |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Cantidad de agujeros de fijación | 3 |
año construcción hasta | 05/2005 |
nº de motor hasta | C039090 |
Tipo de caja de cambios | PK5 |
Nº de caja de cambios | 0## |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Cantidad de agujeros de fijación | 3 |
año construcción desde | 06/2005 |
nº de motor hasta | C039090 |
Tipo de caja de cambios | PK5 |
Nº de caja de cambios | 3## |
Clase de caja de cambios | no para semiautomática |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Cantidad de agujeros de fijación | 2 |
año construcción desde | 06/2005 |
nº de motor desde | C039091 |
Tipo de caja de cambios | PK5 |
Nº de caja de cambios | 3## |
Clase de caja de cambios | no para semiautomática |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Cantidad de agujeros de fijación | 2 |
año construcción hasta | 07/2002 |
Código de motor | F9Q.7.72 |
Tipo de caja de cambios | PF1 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 21 |
Perfil del cubo | 21,42 x 24,2 |
Diámetro 1 [mm] | 242 |
Diámetro 2 [mm] | 242 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Versión | DNG |
Pieza nueva |
año construcción hasta | 10/2006 |
Código de motor | F9Q.7.72 |
Tipo de caja de cambios | PF1,PK5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 21 |
Perfil del cubo | 21,164 x 24,81 |
Diámetro 1 [mm] | 242 |
Diámetro 2 [mm] | 242 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Versión | DBC |
Pieza nueva |
nº de motor desde | C039091 |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin cojinte de desembrague |
nº de motor hasta | C039090 |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin cojinte de desembrague |