año construcción desde | 03/2002 |
año construcción hasta | 01/2003 |
Código de motor | FYJA/FYJB |
Tipo de caja de cambios | B5/IB5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 17 |
Perfil del cubo | 17,06 x 19,90 |
Diámetro 1 [mm] | 220 |
Diámetro 2 [mm] | 210 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Versión | CPON |
Pieza nueva |
Tipo de caja de cambios | B5/IB5 |
Número de dientes | 17 |
Diámetro [mm] | 220 |
Componentes véase lista de piezas |
año construcción hasta | 01/2003 |
Diámetro [mm] | 210 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague | con desembrague central |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague |
año construcción desde | 02/2003 |
Diámetro [mm] | 210 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague | con desembrague central |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague |
año construcción desde | 03/2002 |
Código de motor | FYJA/FYJB |
Tipo de caja de cambios | B5/IB5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 17 |
Perfil del cubo | 17,06 x 19,90 |
Diámetro 1 [mm] | 220 |
Diámetro 2 [mm] | 210 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Versión | CPON |
Pieza nueva |
Diámetro [mm] | 210 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | sin cojinte de desembrague |